Çalış Çalış Yine Bir Karış
Yine Bir Karış!

Sadettin Kirazcı (Dr.) | Ö z g e ç m i ş | D e r s l e r | B a ğ l a n t ı l a r  
Sınav Sonuçları



I.Ara Sınav (%30)

    D/Y ÇS KLS Toplam
Adı Soyadı 30 28 44 102
F.PINAR GÖNÜL 16 10 7 33
HANDAN AYDIN 8 22 33 63
MEHMET MURAT ÖRER 12 12 22 46
ZAFER ÖZDEMİR 12 14 24 50
HALİT YALÇIN 12 10 9 31
ARZU YEŞİLOVA 16 18 17 51
LALE YILMAZ        
MURAT ALTUN 18 18 20 56
ESRA ACAR 14 18 30 62
OLGU AYGÜN 18 20 28 66
VELİ ERDİNÇ GÜMÜŞKAN 20 12 30 62
AZYZE SANCAKTAR 18 18 37 73
ÇİĞDEM TANDOĞAN 12 22 18 52
SELÇUK TURMUŞ 14 22 20 56
HANİFE YALÇIN 16 14 38 68
NESRİN YILDIRIM 12 16 36 64
DEMET TETİK 10 14 18 42
TUĞBA ÇARHOĞLU 16 18 20 54
           
  Max. 20 22 38 73
  Min. 8 10 7 31
  Average 14,4 16,4 23,9 54,6
  Stdev 3,3 4,0 9,2 11,8




II. Ara Sınav (% 30)
    D/Y ÇS KLS Toplam
Adı Soyadı 30 21 49 100
F.PINAR GÖNÜL 27 3 35 65
HANDAN AYDIN 18 9 49 76
MEHMET MURAT ÖRER 24 12 36 72
ZAFER ÖZDEMİR 27 6 37 70
HALİT YALÇIN 24 15 26 65
ARZU YEŞİLOVA 27 9 42 78
LALE YILMAZ        
MURAT ALTUN 24 15 33 72
ESRA ACAR 21 12 40 73
OLGU AYGÜN 24 15 38 77
VELİ ERDİNÇ GÜMÜŞKAN 27 12 49 88
AZYZE SANCAKTAR 24 12 45 81
ÇİĞDEM TANDOĞAN 12 12 36 60
SELÇUK TURMUŞ 24 12 38 74
HANİFE YALÇIN 24 12 46 82
NESRİN YILDIRIM 27 12 47 86
DEMET TETİK 21 12 36 69
TUĞBA ÇARHOĞLU 18 9 19 46
           
  Max. 27 15 49 88
  Min. 12 3 19 46
  Average 23,1 11,1 38,3 72,5
  Stdev 4,1 3,1 8,0 10,1



Final Sınavı (% 40)

    D/Y ÇS KLS Toplam
Adı Soyadı 21 19 60 100
F.PINAR GÖNÜL 10 10 21 41
HANDAN AYDIN 14 9 47 70
MEHMET MURAT ÖRER 11 8 27 46
ZAFER ÖZDEMİR 13 9 27 49
HALİT YALÇIN 11 9 27 47
ARZU YEŞİLOVA 12 10 31 53
LALE YILMAZ        
MURAT ALTUN 13 6 37 56
ESRA ACAR 11 8 37 56
OLGU AYGÜN 12 10 32 54
VELİ ERDİNÇ GÜMÜŞKAN 16 11 44 71
AZİZE SANCAKTAR 16 12 47 75
ÇİĞDEM TANDOĞAN 11 11 31 53
SELÇUK TURMUŞ 18 13 36 67
HANİFE YALÇIN 19 14 56 89
NESRİN YILDIRIM 17 12 46 75
DEMET TETİK 13 8 18 39
TUĞBA ÇARHOĞLU 11 9 22 42
           
  Max. 19 14 56 89
  Min. 10 6 18 39
  Average 13,4 9,9 34,3 57,6
  Stdev 2,8 2,0 10,7 14,3

 


Katkılı Son Notlar* (% 104)

   
I. Ara Sınav
II. Ara Sınav
Final
Dönem Sonu Notu
Genel Başarı Notu
Rakam
Harf
SOYADI ADI
%30
%30
%40
%100
%104
GÖNÜL F.PINAR
33,0
65,0
41,0
45,8
49,8
D2
AYDIN HANDAN
63,0
76,0
69,5
69,5
73,5
B2
ÖRER MEHMET MURAT
46,0
72,0
46,0
53,8
57,8
D1
ÖZDEMİR ZAFER
50,0
70,0
49,0
55,6
59,6
C2
YALÇIN HALİT
31,0
64,5
47,0
47,5
51,4
D2
YEŞİLOVA ARZU
51,0
78,0
52,5
59,7
63,7
C2
YILMAZ LALE
F3
ALTUN MURAT
56,0
72,0
55,5
60,6
64,6
C1
ACAR ESRA
62,0
73,0
55,5
62,7
66,7
C1
AYGÜN OLGU
66,0
76,5
54,0
64,4
68,3
C1
GÜMÜŞKAN VELİ ERDİNÇ
62,0
88,0
70,5
73,2
77,2
B1
SANCAKTAR AZİZE
73,0
80,5
75,0
76,1
80,0
B1
TANDOĞAN ÇİĞDEM
52,0
60,0
52,5
54,6
58,6
D1
TURMUŞ SELÇUK
56,0
74,0
67,0
65,8
69,8
B2
YALÇIN HANİFE
68,0
82,0
89,0
80,6
84,6
A2
YILDIRIM NESRİN
64,0
86,0
75,0
75,0
79,0
B1
TETİK DEMET
42,0
69,0
38,5
48,7
52,7
D2
ÇARHOĞLU TUĞBA
54,0
46,0
42,0
46,8
50,8
D2
   
Ortalama
54,6
72,5
57,6
61,2
65,2
Standart Sapma
11,8
10,1
14,3
8,1
11,1
Minimum
31,0
46,0
38,5
45,8
49,8
Maksimum
73,0
88,0
89,0
80,6
84,6

*Dönem Sonu Ders Notu toplamına 1/2 standart sapma kadar not eklenerek Genel Başarı Notu hesaplaması yapılmıştır.