Id Number Last Name First Name MT I MT II MT III FINAL
1634484 AGAJANOV HANGELDI 44 30 45 11
1868199 AKGÜMÜŞ İLKNUR 57 40 25 15
1733120 AKSAN YASEMİN 5 2
1851526 AKYÜREK DENİZ 63 65 43 25
1789486 ALGÜL SELİM 47 42 59 22
1868215 ALTUNBAŞ PELİN 11 4 29 6
1851575 ATAR GİZEM 15 5 33 22
1789569 AYDOĞDU KADİR
1851609 AYKANAT ARALCAN 31 42 10 12
1928415 BALCI ESRA 16 12 16 6
2005049 ÇAKMAK SEMİH 68 40 44 50
1938877 ÇALIKYILMAZ UMUT
1851641 CERİT KÜBRA 59 32 37 35
1909795 ÇETİN HANDE 68 42 60 46
2200574 CHOURA ALADIN 99 100 90 68
1910116 DEMİR ALİ ASLAN 25 17 33 15
1851666 DEMİRDELEN BUSE 72 37 18
1910140 DEMİRER BURAK 31 10 14 12
1789734 DOĞAROĞLU HAZAL 27 37 15 13
1928449 DÖNMEZ TUNÇ TUNA 28
2004562 ERDEM BEHZAT BİLGİN
1423748 ERTÜRK CEVDET
1939719 GÖKÇEK KEREM TUĞ 67 50 46 23
1851799 GÖKTEPE ELİFCAN MERYEM 74 45 29 50
2031938 İSMAİLOĞLU NİLAB 83 57 62 54
1806363 KAÇMAZ OYA 39 17 47 13
1868314 KAPLAN EKİN SU 2 1
1851914 KAYA ÇETİN İLHAN 73 55 56 45
1851922 KESEKLER ASLIHAN 17 9 9
1851948 KILIÇ MERVE 55 55 75 29
1910348 KIZILELMA NALAN 1
1851997 MERAL SIDIKA 57 32 78 19
1618776 NİZAM MEHMET 50
1928621 OĞUROL LEYLA 81 60 65 45
1790237 ÖZKESER CEM
1910793 ŞAHİN AYGÜN 27 6 4
1806397 SANDAL FERİHA 26 43 34 20
1852094 SEVİM SİNAN 67 70 85 38
1928704 ŞİMDİ BUSE 14 7 5 4
1876887 TAVLAYAN AYDIN 98 70 100 69
1852169 TEPE ENES 46
1806413 TEZBİÇER PELİN 22 12 8 4
1852185 TOPAL ELİF ÖZLEM 39 17 4
2103349 YAHYAEI REZA 95 60 64 55
2069037 YILDIRIM UMUT BARIŞ 32 27 41 6
1733435 YILMAZ BİROL 29 4 11 4
AVERAGE 49 36 39 25