Id Number Last Name First Name Prog. MT 1 MT 2 MT 3 FINAL
1851484 ACAR GİZEM PHYS 29 34 55 38
1634484 AGAJANOV HANGELDI PHED 1 30 12
1647882 AHMAD SHERAZ PHYS 25 47 40 12
1949981 AJANOVIC AMER PHYS 78 62 62 44
1618644 AKACI MAHMUT VOLKAN PHED 12 16 32 19
1716513 AKALAR ERŞAN PHYS 53 78 80 58
1868199 AKGÜMÜŞ İLKNUR PHED 35
1733120 AKSAN YASEMİN PHYS 35 13
1789510 ALİEFENDİOĞLU ATEŞCAN PHYS 28 53 32 28
1806165 ALP MELİS PHED 63 30 60 41
1909894 ALTUN MUTLU EGE PHYS 27 44 35 29
1880954 ALVER SAFA PHYS 57 78 80 83
1789536 ARSLAN ATIL BUĞRAHAN PHYS 42 53 37 14
1851559 ASLAN AYŞEGÜL PHYS 38 33 30 7
1909910 ATALAR ATABERK PHYS 42 53 68 41
1868223 AVCI ECRİN PHYS 62 33 49 26
1909944 AYDOĞDU YUSUF PHYS 75 73 52 42
1789569 AYDOĞDU KADİR PHYS
1733146 BAYAR EKİN PHED 22 38 46 27
1936426 BEKCİ UMUT PHYS 68 64 40 35
1999747 BELEKOV ERMEK PHYS 50 73 86 58
1591379 BOONRATANA SIDDHARTHA PHYS 38 37 37 17
1532084 BOZKURT OĞUZCAN PHYS 83 55 90 52
1910017 BÜLBÜL BESNA PHYS 53 28 29 48
1910041 CANANOĞLU MERT PHYS 30 18 39 22
1789650 CELEP ULAŞ PHYS 43 48 37 15
1851641 CERİT KÜBRA PHYS 53 29 19 26
1937820 ÇELİK FEZA TURGAY PHYS 67 70 38 34
1532605 ÇELİK MAHİR PHYS 15 27 20 24
1618909 ÇELİK AYŞE NUR PHED 34 37 37 33
2204618 ÇINGILOĞLU KIVANÇ YİĞİT PHYS 55 63 80 65
1910082 DAĞLUM ÜMİT DOĞAN PHYS 53 41 95 43
1910108 DELİCE ŞULE AYSEL PHYS 20 10 2
1733153 DEMİR MUZAFFER PHED 23 22 35 12
1910116 DEMİR ALİ ASLAN PHYS 13
1851666 DEMİRDELEN BUSE PHYS 80
2033256 DEMİREL MERT PHYS 83 78 95 59
1910140 DEMİRER BURAK PHYS
1928423 DERİN NEJLA PHED 30 51 37 21
1910157 DEVECİ ATALAY PHYS 38 50 55 28
1716752 DOĞAN DİLARA PHYS 35 30 5 38
1851708 DOĞAN UĞUR EMRE PHYS 14 24 55 22
1928449 DÖNMEZ TUNÇ TUNA PHED 20 9 5 3
494377 EGE AHMET PHYS 25 50 39 31
1910199 ELİKKAYA EMİRCAN PHYS 45 27 30 20
1650415 EMİR CANSU PHYS 23 28 20 24
1881176 ERCİYES ÇAĞRI PHYS 40 40 70 40
1423748 ERTÜRK CEVDET PHYS
1851799 GÖKTEPE ELİFCAN MERYEM PHYS 27
1789817 GÜLER SEÇİL PHYS 43 46 59 67
1851815 GÜNEY KEVSER CEYDA PHYS 48 47 62 24
1910785 İÇTİHADİ ZEYNEP ŞEBNEM PHYS 75 63 90 46
1851849 ISICAK ÖZGÜR PHYS 12 29 52 28
1936970 IŞIL ÇAĞATAY PHYS 55 65 72 51
1936988 KABAGÖZ HAVVA BEGÜM PHYS 65 63 36
1806363 KAÇMAZ OYA PHED 5 15
1868314 KAPLAN EKİN SU PHED
1477447 KARA KAAN PHYS 78 35 29 42
1937085 KARAÇUHA KAMİL PHYS 62 48 38 41
1716901 KARAKOYUNLU ERCAN PHYS 30 53 30 25
1789908 KARYAL HÜSEYİN PHYS 17 52 68 34
1851914 KAYA ÇETİN İLHAN PHYS 23 32 19
1851948 KILIÇ MERVE PHYS 55 12 38 27
1868348 KILIÇ REZZAN PHED 38 17 24 25
1910348 KIZILELMA NALAN PHYS 17 10
1868363 KÖSE DİLAN PHYS 22 58 29 30
1846005 KUDASHOV DOKTURBEK PHYS 48 38 25 13
1910389 KÜÇÜK AHMET YASEVİ PHYS 5
1423896 KÜRK MUHAMMED YUNUS PHYS
1910405 MADEN CEM PHYS 55 30 50 41
1604446 MIZRAK KUTLU MİRAÇ PHYS 38 55 37 31
1946128 MURATBEK UULU NAZAR PHYS 35 55 20 45
1846047 NALLBANI INDRIT PHYS 30 43 27 40
1618776 NİZAM MEHMET PHED 26
1928621 OĞUROL LEYLA PHED 40 52 49 48
1852326 ÖZCAN GİZEM ZEYNEP PHYS 63 48 67 26
1790237 ÖZKESER CEM PHYS 18
1910728 ÖZMEN EGE PHYS 43 38 20 31
1806397 SANDAL FERİHA PHED 15
1852094 SEVİM SİNAN PHYS 32 23 19 17
1876846 SEZER SELÇUK PHYS 85 63 65 69
2040665 SHEIKH AHMED AFFAN PHYS 80 65 95 62
1784222 SHUKUROV NIJAT PHYS 30 40 39 33
1717081 SUCUBAŞ BURCU PHYS 29 30 42 22
1938042 ŞAHİN HÜSEYİN EREN PHYS 30 57 20
1938067 ŞAHİN UTKU PHYS 63 83 95 62
1790005 TEKE MELİS PHYS 20 2 42 21
1790013 TEKİN BARAN UTKU PHYS 27 38 57 24
1852169 TEPE ENES PHYS 35
1852185 TOPAL ELİF ÖZLEM PHYS 15 30
1790088 TUNCEL EFE PHYS 48 58 58 39
1806421 TUNCER DİĞDEM PHED 25 32 30 25
1943257 TÜRKYILMAZ BAHADIR PHYS 35 43 57 37
1852342 ÜNALDI SELEN PHYS 37 48 39 34
1717362 ÜYÜKLÜER CEREN PHYS 24 45 19 20
1626811 YAVUZ HÜSEYİN PHYS 76 42 47 55
1937614 YAYLA MAHMUT SİNAN PHYS 68 68 33
2069037 YILDIRIM UMUT BARIŞ PHYS 30
1910603 YILDIZ CANBERK PHYS 15 15
1275437 ZEYREK KEMAL TAYLAN PHYS
AVERAGE 39 44 48 33